Sonic Soft Drinks Menu With Prices
Here the Sonic menu Soft drinks with prices and image:

Coca Cola
Mini |$1.79 | 70 cal
Small |$2.79 | 110 cal
Medium | $3.19 | 180 cal
Large |$3.69 | 270 cal
RT 44 |$3.99| 360 cal

Diet Coke
Mini |$1.79 | 0 cal
Small |$2.79 | 0 cal
Medium | $3.19 | 0 cal
Large |$3.69 | 0 cal
RT 44 |$3.99| 0 cal

Coca Cola Zero
Mini |$1.79 | 0 cal
Small |$2.79 | 0 cal
Medium | $3.19 | 0 cal
Large |$3.69 | 0 cal
RT 44 |$3.99| 0 cal

Dr Pepper
Mini |$1.79 | 60 cal
Small |$2.79 | 100 cal
Medium | $3.19 | 160 cal
Large |$3.69 | 240 cal
RT 44 |$3.99| 330 cal

Diet Dr Pepper
Mini |$1.79 | 0 cal
Small |$2.79 | 0 cal
Medium | $3.19 | 0 cal
Large |$3.69 | 0 cal
RT 44 |$3.99| 0 cal

BARQ’S Root Beer
Mini |$1.79 | 80 cal
Small |$2.79 | 120 cal
Medium | $3.19 |200 cal
Large |$3.69 | 300 cal
RT 44 |$3.99| 400 cal
Sprite
Mini |$1.79 | 60 cal
Small |$2.79 | 100 cal
Medium | $3.19 | 160 cal
Large |$3.69 | 240 cal
RT 44 |$3.99| 330 cal
Sprite Zero
Mini |$1.79 | 0 cal
Small |$2.79 | 0 cal
Medium | $3.19 | 0 cal
Large |$3.69 | 0 cal
RT 44 |$3.99| 0 cal

Hi-C Fruit Punch
Mini |$1.79 | 70 cal
Small |$2.79 | 110 cal
Medium | $3.19 |180 cal
Large |$3.69 | 280 cal
RT 44 |$3.99| 380 cal

Fanta Orange
Mini |$1.79 | 70 cal
Small |$2.79 | 110 cal
Medium | $3.19 |190 cal
Large |$3.69 | 280 cal
RT 44 |$3.99| 380 cal

POWERADE Mountain Berry Blast Drink
Mini |$1.79 | 45 cal
Small |$2.79 | 70 cal
Medium | $3.19 | 110 cal
Large |$3.69 | 170 cal
RT 44 |$3.99| 230 cal

Ocean Water
Mini |$1.79 | 80 cal
Small |$2.79 | 120 cal
Medium | $3.19 |200 cal
Large |$3.69 | 300 cal
RT 44 |$3.99| 400 cal
Others

Milk Jug (1%) – White
Mini |$1.79 | 70 cal
Small |$2.79 | 110 cal
Medium | $3.19 |190 cal
Large |$3.69 | 280 cal
RT 44 |$3.99| 380 cal

Red Bull Energy Drink
Mini |$1.79 | 45 cal
Small |$2.79 | 70 cal
Medium | $3.19 | 110 cal
Large |$3.69 | 170 cal
RT 44 |$3.99| 230 cal

Minute Maid 100% Apple Juice Box
Mini |$1.79 | 80 cal
Small |$2.79 | 120 cal
Medium | $3.19 |200 cal
Large |$3.69 | 300 cal
RT 44 |$3.99| 400 cal
