Nutrition Menu dEATIL
Here you can get the Nutrition Menu detail of Sonic Drive-in.
burgers
| Items | Total Calories | Total Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Cheesy Bacon SONIC Stack | 580 | 34 | 55 | 1540 | 45 | 3 | 7 | 24 |
Cheesy Bacon SuperSONIC Stack | 740 | 48 | 85 | 1870 | 46 | 3 | 7 | 35 |
Garlic Butter Bacon Cheese burger | 920 | 60 | 125 | 2060 | 53 | 1 | 10 | 38 |
| Hatch Green Chile Cheeseburger | 660 | 37 | 65 | 1130 | 50 | 2 | 10 | 31 |
| Quarter Pound Double Cheeseburger | 560 | 35 | 60 | 1230 | 34 | 0 | 6 | 26 |
| SONIC Cheeseburger | 720 | 42 | 70 | 1380 | 53 | 2 | 12 | 31 |
| SuperSONIC Bacon Double Cheeseburger | 1130 | 75 | 150 | 2000 | 54 | 2 | 12 | 57 |
| SuperSONIC Bacon Double Cheeseburger | 1070 | 70 | 135 | 2000 | 54 | 2 | 12 | 53 |
SuperSONIC Jalapeno Double Cheeseburger | 1000 | 64 | 130 | 1880 | 52 | 1 | 11 | 53 |
Wacky pack Kids Meals
| Kids Meals | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Hamburger Wacky pack | 385 | 17 | 20 | 690 | 32 | 1 | 5 | 14 |
Crispy Tenders Wacky Pack | 580 | 25 | 40 | 1090 | 47 | 4 | 1 | 17 |
| Hot Dog Wacky Pack | 650 | 41 | 35 | 1420 | 61 | 4 | 4 | 14 |
| Corn Dog Wacky Pack | 650 | 26 | 15 | 1100 | 53 | 4 | 5 | 8 |
| Grilled Cheese Wacky Pack | 420 | 32 | 35 | 1710 | 80 | 4 | 7 | 17 |
Chicken
| Chicken Items | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Crispy Chicken Sandwich | 520 | 24 | 50 | 1470 | 52 | 3 | 10 | 24 |
| Crispy Tenders 3 PC | 260 | 12 | 60 | 730 | 16 | 2 | 0 | 21 |
| Crispy Tenders 5 PC | 430 | 20 | 95 | 1210 | 27 | 3 | 0 | 35 |
| Premium Chicken Bites (S) | 330 | 19 | 40 | 1100 | 24 | 3 | 1 | 16 |
| Premium Chicken Bites (M) | 490 | 28 | 55 | 1640 | 36 | 4 | 1 | 23 |
| Premium Chicken Bites (L) | 750 | 43 | 90 | 2520 | 55 | 6 | 2 | 36 |
Sandwiches
| Sandwiches | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Country Fried Steak Sandwich | 640 | 29 | 40 | 1350 | 76 | 2 | 9 | 16 |
| Grilled Cheese Sandwich | 390 | 20 | 40 | 1130 | 42 | 3 | 4 | 13 |
| Philly Cheesesteak Sandwich | 750 | 39 | 125 | 1710 | 53 | 1 | 5 | 46 |
| Pork Tenderloin Sandwich | 650 | 20 | 40 | 1060 | 69 | 62 | 9 | 20 |
Hot Dogs
| Hot Dogs | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| All-American Hot Dog | 410 | 21 | 35 | 1150 | 42 | 2 | 13 | 13 |
| All Beef Regular Hot Dog | 360 | 21 | 35 | 800 | 31 | 2 | 4 | 12 |
| Chicago Hot Dog | 400 | 20 | 35 | 2030 | 42 | 3 | 14 | 11 |
| Chili Cheese Coney | 460 | 28 | 55 | 1180 | 33 | 4 | 5 | 17 |
| Footlong Quarter Pound Coney | 770 | 48 | 100 | 2160 | 54 | 3 | 9 | 31 |
| New York Hot Dog | 400 | 23 | 35 | 1110 | 35 | 3 | 5 | 13 |
Breakfast
| Items | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Bagel Breakfast Sandwich Bacon | 530 | 16 | 240 | 2000 | 68 | 2 | 5 | 25 |
| Bagel Breakfast Sandwich Ham | 530 | 15 | 255 | 2460 | 70 | 2 | 6 | 29 |
| Bagel Breakfast Sandwich Sausage | 630 | 29 | 255 | 2020 | 68 | 2 | 5 | 26 |
| Biscuit Sandwich Bacon | 480 | 24 | 240 | 2130 | 40 | 1 | 5 | 20 |
| Biscuit Sandwich Ham | 500 | 22 | 100 | 2010 | 43 | 1 | 6 | 23 |
| Biscuit Sandwich Sausage | 580 | 34 | 255 | 2150 | 40 | 1 | 5 | 21 |
| Breakfast Burrito Bacon | 470 | 25 | 320 | 1540 | 35 | 1 | 1 | 25 |
| Breakfast Burrito Ham | 440 | 20 | 330 | 1920 | 38 | 1 | 2 | 27 |
| Breakfast Burrito Sausage | 490 | 28 | 320 | 1450 | 35 | 1 | 1 | 23 |
| Breakfast ToasterĀ® Bacon | 470 | 24 | 250 | 1940 | 42 | 3 | 4 | 22 |
| Breakfast ToasterĀ® Ham | 470 | 21 | 265 | 2390 | 45 | 3 | 6 | 26 |
| Breakfast ToasterĀ® Sausage | 570 | 34 | 265 | 1960 | 42 | 3 | 4 | 23 |
| Brioche Breakfast Sandwich Bacon | 440 | 23 | 250 | 1820 | 38 | 2 | 9 | 20 |
| Brioche Breakfast Sandwich Ham | 450 | 21 | 110 | 1700 | 41 | 2 | 11 | 24 |
| Brioche Breakfast Sandwich Sausage | 530 | 33 | 265 | 1840 | 38 | 3 | 9 | 22 |
| CRIOSSONICĀ® Breakfast Sandwich Bacon | 430 | 27 | 240 | 1550 | 31 | 1 | 5 | 18 |
| CRIOSSONICĀ® Breakfast Sandwich Ham | 430 | 23 | 255 | 2010 | 33 | 1 | 6 | 22 |
| CRIOSSONICĀ® Breakfast Sandwich Sausage | 530 | 37 | 255 | 1570 | 31 | 1 | 5 | 19 |
| French Toast Sticks Without Syrup 4 PC | 480 | 25 | 9 | 460 | 54 | 3 | 12 | 8 |
| Bacon Jr. Breakfast Burrito | 270 | 14 | 145 | 870 | 22 | 1 | 0 | 13 |
| Sausage Jr. Breakfast Burrito | 280 | 16 | 145 | 830 | 22 | 1 | 0 | 12 |
| SUPERSONICĀ® Jr. Breakfast Burrito | 590 | 33 | 320 | 1770 | 49 | 3 | 3 | 24 |
| Ultimate Meat And Cheese Breakfast Burrito | 820 | 56 | 355 | 2190 | 47 | 2 | 1 | 29 |
Coffee
| Coffee | Total Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee (S) | 190 | 5 | 3.5 | 0 | 25 | 130 | 9 | 0 | 23 | 3 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee (M) | 260 | 7 | 4.5 | 0 | 35 | 180 | 16 | 0 | 34 | 5 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee (L) | 410 | 11 | 7 | 0 | 55 | 280 | 24 | 0 | 53 | 7 |
| Plain Coffee | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Original Cold Brew Iced Coffee (S) | 170 | 7 | 3.5 | 0 | 25 | 130 | 5 | 0 | 19 | 3 |
| Original Cold Brew Iced Coffee (M) | 230 | 11 | 4.5 | 0 | 35 | 170 | 6 | 0 | 25 | 5 |
| Original Cold Brew Iced Coffee (L) | 360 | 15 | 7 | 0 | 55 | 270 | 10 | 0 | 40 | 7 |
SNACKS & SIDES
| Items | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Ched āRā Bites (S) | 280 | 27 | 40 | 970 | 23 | 1 | 1 | 14 |
| Ched āRā Bites (M) | 410 | 46 | 65 | 1570 | 35 | 2 | 2 | 21 |
| Ched āRā Bites (L) | 550 | 53 | 85 | 1940 | 46 | 2 | 2 | 27 |
| Chili Cheese Groovy Fries (S) | 360 | 23 | 20 | 950 | 31 | 4 | 1 | 7 |
| Chili Cheese Groovy Fries (M) | 540 | 35 | 35 | 1430 | 44 | 6 | 1 | 12 |
| Chili Cheese Groovy Fries (L) | 760 | 49 | 50 | 2020 | 62 | 9 | 2 | 17 |
| Chili Cheese Tots (S) | 350 | 21 | 25 | 1030 | 32 | 3 | 1 | 8 |
| Chili Cheese Tots (M) | 540 | 33 | 40 | 1580 | 48 | 5 | 2 | 13 |
| Chili Cheese Tots (L) | 980 | 59 | 55 | 2760 | 93 | 10 | 3 | 20 |
| Corn Dog | 230 | 13 | 15 | 480 | 23 | 1 | 5 | 6 |
| Groovy Fries (S) | 260 | 16 | 0 | 570 | 28 | 4 | 0 | 2 |
| Groovy Fries (M) | 370 | 22 | 0 | 790 | 39 | 5 | 0 | 3 |
| Groovy Fries (L) | 520 | 31 | 0 | 1110 | 56 | 7 | 1 | 4 |
| Cheese Groovy Fries (S) | 330 | 21 | 20 | 900 | 29 | 4 | 1 | 6 |
| Cheese Groovy Fries (M) | 460 | 30 | 25 | 1280 | 40 | 5 | 1 | 8 |
| Cheese Groovy Fries (L) | 650 | 42 | 35 | 1770 | 57 | 7 | 1 | 11 |
| FRITOSĀ® Chili Cheese Jr. Wrap | 380 | 20 | 20 | 850 | 39 | 1 | 1 | 10 |
| FRITOSĀ® Chili Cheese Wrap | 650 | 35 | 40 | 1500 | 62 | 2 | 2 | 19 |
| FRITOSĀ® Chili Pie (S) | 270 | 18 | 20 | 580 | 18 | 2 | 1 | 8 |
| FRITOSĀ® Chili Pie (M) | 510 | 34 | 35 | 1030 | 35 | 3 | 1 | 14 |
| FRITOSĀ® Chili Pie (L) | 750 | 50 | 50 | 1490 | 53 | 5 | 2 | 20 |
| Onion Rings | 490 | 26 | 5 | 893 | 57 | 2 | 9 | 5 |
| Mozzarella Sticks (S) | 370 | 19 | 30 | 790 | 36 | 2 | 2 | 15 |
| Mozzarella Sticks (M) | 560 | 28 | 45 | 1190 | 54 | 3 | 3 | 22 |
| Mozzarella Sticks (L) | 750 | 38 | 60 | 1590 | 72 | 4 | 4 | 30 |
| Pickle Fries (S) | 170 | 11 | 0 | 800 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Pickle Fries (M) | 310 | 19 | 5 | 1430 | 33 | 2 | 1 | 1 |
| Pickle Fries (L) | 410 | 25 | 5 | 1880 | 43 | 2 | 1 | 1 |
| Soft Pretzel Twist | 250 | 7 | 0 | 440 | 39 | 2 | 6 | 7 |
| Tots (S) | 250 | 13 | 0 | 620 | 30 | 3 | 0 | 2 |
| Tots (M) | 360 | 19 | 0 | 890 | 43 | 4 | 0 | 3 |
| Tots (L) | 580 | 31 | 0 | 1450 | 69 | 6 | 1 | 5 |
| Cheese Tots (S) | 310 | 19 | 20 | 950 | 30 | 3 | 1 | 6 |
| Cheese Tots (M) | 450 | 28 | 30 | 1390 | 43 | 4 | 1 | 8 |
| Cheese Tots (L) | 840 | 50 | 40 | 2450 | 86 | 8 | 2 | 13 |
Sonic Blast
| Blast | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Chocolate Chip Cookie Dough Blast (S) | 410 | 14 | 50 | 300 | 66 | 0 | 49 | 7 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blast (M) | 620 | 22 | 80 | 470 | 101 | 1 | 76 | 11 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blast (L) | 820 | 29 | 110 | 630 | 134 | 1 | 101 | 15 |
| Chocolate Chunk Brownie Blast (S) | 410 | 17 | 50 | 340 | 60 | 0 | 49 | 7 |
| Chocolate Chunk Brownie Blast (M) | 620 | 26 | 75 | 520 | 92 | 0 | 76 | 12 |
| Chocolate Chunk Brownie Blast (L) | 820 | 34 | 105 | 700 | 122 | 0 | 100 | 15 |
| SONIC BlastĀ® made with HEATHĀ® Toffee (S) | 430 | 19 | 50 | 360 | 61 | 0 | 54 | 7 |
| SONIC Blast made with HEATH Toffee (M) | 650 | 29 | 80 | 560 | 93 | 1 | 82 | 11 |
| SONIC Blast made with HEATH Toffee (L) | 860 | 38 | 110 | 740 | 123 | 1 | 109 | 15 |
| SONIC Blast made With M&MāS Chocolate Candies (S) | 490 | 20 | 55 | 290 | 73 | 1 | 64 | 8 |
| SONIC Blast made With M&MāS Chocolate Candies (M) | 730 | 29 | 85 | 460 | 109 | 2 | 96 | 13 |
| SONIC Blast made With M&MāS Chocolate Candies (L) | 960 | 38 | 110 | 620 | 144 | 2 | 126 | 17 |
| SONIC Blast made With OREO Cookie Pieces (S) | 370 | 13 | 45 | 390 | 58 | 1 | 45 | 7 |
| SONIC Blast made With OREO Cookie Pieces (M) | 580 | 21 | 75 | 610 | 92 | 1 | 70 | 11 |
| SONIC Blast made With OREO Cookie Pieces (L) | 770 | 28 | 100 | 800 | 121 | 2 | 93 | 15 |
| SONIC Blast made With REESEāS Peanut Butter Cups (S) | 450 | 20 | 50 | 390 | 63 | 1 | 54 | 10 |
| SONIC Blast made With REESEāS Peanut Butter Cups (M) | 680 | 30 | 80 | 600 | 96 | 2 | 83 | 15 |
| SONIC Blast made With REESEāS Peanut Butter Cups (L) | 890 | 39 | 105 | 790 | 126 | 2 | 110 | 20 |
| Turtle Truffle Nut Blast (mini) | 460 | 19 | 50 | 320 | 69 | 0 | 59 | 8 |
| Turtle Truffle Nut Blast (small) | 700 | 29 | 80 | 510 | 104 | 0 | 90 | 13 |
| Turtle Truffle Nut Blast (medium) | 920 | 38 | 105 | 670 | 138 | 0 | 118 | 17 |
Classic Shakes
| Shakes | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Banana Classic Shake (S) | 590 | 21 | 80 | 460 | 94 | 0 | 78 | 11 |
| Banana Classic Shake (M) | 760 | 25 | 100 | 570 | 126 | 0 | 101 | 14 |
| Banana Classic Shake (L) | 1120 | 36 | 155 | 870 | 189 | 1 | 150 | 21 |
| Caramel Classic Shake (S) | 580 | 22 | 80 | 440 | 87 | 0 | 72 | 9 |
| Caramel Classic Shake (M) | 740 | 26 | 100 | 600 | 112 | 0 | 92 | 11 |
| Caramel Classic Shake (L) | 1090 | 37 | 155 | 1070 | 169 | 0 | 142 | 22 |
| Chocolate Classic Shake (S) | 570 | 22 | 80 | 540 | 87 | 0 | 75 | 11 |
| Chocolate Classic Shake (M) | 720 | 27 | 100 | 720 | 112 | 0 | 95 | 14 |
| Chocolate Classic Shake (L) | 1050 | 39 | 155 | 1100 | 176 | 2 | 142 | 22 |
| Hot Fudge Classic Shake (S) | 600 | 23 | 80 | 490 | 90 | 1 | 77 | 11 |
| Hot Fudge Classic Shake (M) | 840 | 32 | 100 | 660 | 129 | 2 | 108 | 15 |
| Hot Fudge Classic Shake (L) | 1200 | 45 | 155 | 990 | 187 | 2 | 156 | 23 |
| Peanut Butter Classic Shake (S) | 620 | 28 | 80 | 560 | 83 | 1 | 70 | 13 |
| Peanut Butter Classic Shake (M) | 820 | 39 | 100 | 760 | 104 | 2 | 87 | 19 |
| Peanut Butter Classic Shake (L) | 1200 | 57 | 155 | 1160 | 156 | 3 | 129 | 28 |
| Strawberry Classic Shake (S) | 560 | 21 | 80 | 460 | 85 | 0 | 74 | 11 |
| Strawberry Classic Shake (M) | 690 | 25 | 100 | 580 | 108 | 1 | 94 | 14 |
| Strawberry Classic Shake (L) | 1010 | 36 | 155 | 880 | 162 | 1 | 140 | 21 |
| Vanilla Classic Shake (S) | 570 | 22 | 85 | 490 | 85 | 0 | 74 | 12 |
| Vanilla Classic Shake (M) | 710 | 27 | 110 | 630 | 107 | 0 | 92 | 15 |
| Vanilla Classic Shake (L) | 1040 | 39 | 170 | 960 | 160 | 0 | 137 | 23 |
Master Shakes
| Master Shakes | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Cheesecake Master Shake (S) | 600 | 23 | 80 | 520 | 92 | 0 | 73 | 9 |
| Cheesecake Master Shake (M) | 750 | 27 | 100 | 720 | 117 | 0 | 93 | 11 |
| Cheesecake Master Shake (L) | 1090 | 39 | 155 | 1240 | 173 | 0 | 142 | 22 |
| OREO Cheesecake Master Shake (S) | 750 | 29 | 80 | 690 | 115 | 1 | 86 | 9 |
| OREO Cheesecake Master Shake (M) | 940 | 35 | 100 | 950 | 146 | 2 | 109 | 12 |
| OREO Cheesecake Master Shake (L) | 1320 | 48 | 155 | 1510 | 209 | 2 | 162 | 22 |
| OREO Chocolate Master Shake (S) | 680 | 27 | 80 | 580 | 103 | 1 | 81 | 9 |
| OREO Chocolate Master Shake (M) | 910 | 35 | 100 | 840 | 141 | 3 | 108 | 12 |
| OREO Chocolate Master Shake (K) | 1290 | 49 | 155 | 1370 | 203 | 4 | 162 | 22 |
| OREO Peanut Butter Master Shake (S) | 730 | 33 | 80 | 680 | 100 | 2 | 79 | 14 |
| OREO Peanut Butter Master Shake (M) | 1010 | 47 | 100 | 980 | 134 | 3 | 103 | 19 |
| OREO Peanut Butter Master Shake (L) | 1440 | 67 | 155 | 1430 | 192 | 5 | 149 | 29 |
| Strawberry Cheesecake Master Shake (S) | 620 | 23 | 80 | 600 | 97 | 1 | 81 | 12 |
| Strawberry Cheesecake Master Shake (M) | 790 | 27 | 100 | 830 | 128 | 1 | 107 | 14 |
| Strawberry Cheesecake Master Shake (L) | 1160 | 39 | 155 | 1250 | 190 | 2 | 158 | 22 |
Sundaes
| Sundaes | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Caramel Sundae | 430 | 13 | 55 | 400 | 75 | 0 | 57 | 7 |
| Chocolate Sundae | 440 | 12 | 50 | 340 | 76 | 0 | 64 | 7 |
| Hot Fudge Sundae | 460 | 17 | 50 | 310 | 26 | 1 | 59 | 6 |
| Strawberry Sundae | 380 | 12 | 50 | 310 | 62 | 1 | 55 | 7 |
| Vanilla Serve | 300 | 10 | 50 | 300 | 47 | 0 | 40 | 7 |
Slushes
| Slushes | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Watermelon Slush | 270 | 0 | 0 | 30 | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Cherry Slush | 280 | 0 | 0 | 45 | 74 | 0 | 74 | 0 |
| Blue Raspberry Slush | 270 | 0 | 0 | 45 | 71 | 0 | 71 | 0 |
| Grape Slush | 290 | 0 | 0 | 45 | 74 | 0 | 71 | 0 |
| Canberry Slush | 310 | 0 | 0 | 40 | 83 | 0 | 82 | 0 |
| Peach Slush | 250 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| Mango Slush | 250 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| Powerade Moutain Berry Blast Slush | 270 | 0 | 0 | 65 | 73 | 0 | 73 | 0 |
| Blue coconut Slush | 270 | 0 | 0 | 45 | 72 | 0 | 72 | 0 |
sOFT dRINKS
| Soft Drinks | Total Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| BARQās Root Beer Wacky Pack | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| BARQās Root Beer (S) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| BARQās Root Beer (M) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| BARQās Root Beer (L) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 81 | 0 | 81 | 0 |
| Big Red Wacky Pack | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Big Red (S) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Big Red (M) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Big Red (L) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Canada Dry Wacky Pack | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Canada Dry Ginger (S) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Canada Dry Ginger (M) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| Canada Dry Ginger (L) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| Coca-Cola Wacky Pack | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Coca-Cola (S) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Coca-Cola (M) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Coca-Cola (L) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| Coca-ColA Zero Wacky Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola Zero (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola Zero (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola Zero (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Coke Wacky Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Coke (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Coke (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Coke (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr Pepper Wacky Pack | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Dr Pepper (S) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Dr Pepper (M) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Dr Pepper (L) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Diet Dr Pepper Wacky Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanta Orange Wacky Pack | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Fanta Orange (S) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Fanta Orange (M) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Fanta Orange (L) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78 | 0 | 78 | 0 |
| Mello Yello Wacky Pack | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Mello Yello (S) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Mello Yello (M) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Mello Yello (L) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78 | 0 | 78 | 0 |
| Powerade Mountain Blast Wacky Pack | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Powerade Mountain Blast (S) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Powerade Mountain Blast (M) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Powerade Mountain Blast (L) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Red Bull | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27 | 0 | 27 | 1 |
| Sprite Wacky Pack | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Sprite (S) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Sprite (M) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Sprite (L) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Sprite Zero Wacky Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprite Zero (S) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprite Zero (M) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprite Zero (L) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun Drop Wacky Pack | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Sun Drop (S) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Sun Drop (M) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Sun Drop (L) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 73 | 0 | 73 | 0 |
Sonic Rechargers with red bull
| Drinks | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Blood Orange | 220 | 0 | 0 | 150 | 59 | 0 | 58 | 1 |
| Dragon Fruit | 220 | 0 | 0 | 150 | 59 | 0 | 59 | 1 |
| Twisted Lime | 230 | 0 | 0 | 140 | 59 | 0 | 59 | 1 |
Iced teas
| Teas | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Sweet Iced Tea (S) | 140 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| Sweet Iced Tea (M) | 170 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Sweet Iced Tea (L) | 290 | 0 | 0 | 30 | 78 | 0 | 78 | 0 |
| Unsweet Iced Tea (S) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unsweet Iced Tea (M) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unsweet Iced Tea (L) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemonade
| Lemonade | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| All-Natural Lemonade (S) | 160 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 |
| All-Natural Lemonade (M) | 270 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 64 | 0 |
| All-Natural Lemonade (L) | 400 | 0 | 0 | 10 | 105 | 0 | 97 | 0 |
Limeades
| Limeades | Calories | Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Dietary Fibers (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|
| Cherry Limeade (S) | 150 | 0 | 0 | 30 | 39 | 0 | 38 | 0 |
| Cherry Limeade (M) | 250 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 65 | 0 |
| Cherry Limeade (L) | 370 | 0 | 0 | 70 | 99 | 0 | 97 | 0 |
